設定
語言
比賽顯示
日本男籃 VS 印尼男籃
98-53
完場
55-21
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
AGB
日本男籃 57-67 (28-28) 韓國男籃 -11贏 小AGB
日本男籃 97-77 (49-30) 中國男籃 21.5輸 小AGB
中華台北男籃 78-85 (32-44) 日本男籃 -12.5輸 小AGB
日本男籃 83-100 (42-40) 韓國男籃 -9輸 大AGB
沙特阿拉伯男籃 80-86 (35-51) 日本男籃 -9.5輸 小AGB
日本男籃 98-53 (55-21) 印尼男籃 48輸 大AsiaB
日本男籃 123-70 (53-34) 卡塔爾男籃 58輸 大AsiaB
沙特阿拉伯男籃 78-106 (40-56) 日本男籃 -37輸 小FriendlyB
日本男籃 95-66 (48-32) 韓國男籃 27贏 小FriendlyB
日本男籃 88-68 (46-27) 韓國男籃 26.5輸 小最近[ 10 ]場 日本男籃 贏盤機率:20%, 平均總入球:165.5/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
AGB
沙特阿拉伯男籃 100-89 (50-41) 印尼男籃 20.5贏 大AGB
印尼男籃 48-102 (30-39) 韓國男籃 -47.5輸 大AGB
日本男籃 98-53 (55-21) 印尼男籃 48贏 大AsiaB
馬來西亞男籃 77-63 (37-31) 印尼男籃 6.5輸 小AsiaB
中國香港男籃 71-60 (40-24) 印尼男籃 6.5輸 大AsiaB
印尼男籃 80-54 (40-14) 新加坡男籃 28輸 大最近[ 6 ]場 印尼男籃 贏盤機率:33.3%, 平均總入球:149.2/場, 大球機率:83.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。