設定
語言
比賽顯示
卡塔蒙耶路撒冷(女) VS 華朗馬卡比(女)
5-0
完場
4-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
以女超
馬卡比ASA特拉維夫(女) 2-0 (0-0) 卡塔蒙耶路撒冷(女) 輸 小以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 3-0 (0-0) 布爾尼坦亞(女) 贏 大以女超
馬卡比齊索羅諾哈德洛(女) 1-2 (1-1) 卡塔蒙耶路撒冷(女) -0.75贏 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 4-1 (2-1) 特拉維夫夏普爾(女) 2贏 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 4-2 (1-1) 凱爾耶特 (女) 0贏 大以女超
1 拉那那夏普爾(女) 1-4 (0-1) 卡塔蒙耶路撒冷(女) -2.25贏 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 5-0 (4-0) 華朗馬卡比(女) 贏 大以女超盃
華朗馬卡比(女) 0-3 (0-1) 卡塔蒙耶路撒冷(女) -1.75贏 大歐女冠
布塔纳斯波德戈里察(女) 0-1 (0-1) 卡塔蒙耶路撒冷(女) -2輸 小歐女冠
PAOK沙朗歷基(女) 3-1 (1-0) 卡塔蒙耶路撒冷(女) 1 0.75輸 大附加賽
卡塔蒙耶路撒冷(女) 4-1 (3-1) 馬卡比ASA特拉維夫(女) 1.75贏 大附加賽
1 華朗馬卡比(女) 0-2 (0-1) 卡塔蒙耶路撒冷(女) -1.5贏 小附加賽
馬卡比ASA特拉維夫(女) 0-4 (0-2) 卡塔蒙耶路撒冷(女) -1.5贏 大以女超
馬卡比阿舒多黑豹(女) 2-6 (1-1) 卡塔蒙耶路撒冷(女) 贏 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 0-0 (0-0) 凱爾耶特 (女) 走 小以女超
馬卡比齊索羅諾哈德洛(女) 0-5 (0-2) 卡塔蒙耶路撒冷(女) 贏 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 3-0 (3-0) 華朗馬卡比(女) 贏 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 7-0 (7-0) 拉馬特哈薩隆(女) 贏 大以女超
馬卡比ASA特拉維夫(女) 0-1 (0-0) 卡塔蒙耶路撒冷(女) -1走 小以女盃
卡塔蒙耶路撒冷(女) 2-2 (0-0) 華朗馬卡比(女) 2.25輸 大以女超
1 卡塔蒙耶路撒冷(女) 1-0 (1-0) 拉那那夏普爾(女) 2.5輸 小以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 6-1 (2-0) 馬卡比阿舒多黑豹(女) 3.5贏 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 6-1 (4-0) 華朗馬卡比(女) 1.75贏 大以女超
凱爾耶特 (女) 1-3 (0-2) 卡塔蒙耶路撒冷(女) 0.75贏 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 3-3 (2-1) 馬卡比齊索羅諾哈德洛(女) 走 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 2-0 (1-0) 馬卡比ASA特拉維夫(女) 1.25贏 小以女超
拉那那夏普爾(女) 0-2 (0-2) 卡塔蒙耶路撒冷(女) 贏 小以女超
特拉維夫夏普爾(女) 1-3 (1-2) 卡塔蒙耶路撒冷(女) 贏 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 4-2 (4-0) 特拉維夫夏普爾(女) 2.5輸 大以女超
布爾尼坦亞(女) 0-3 (0-1) 卡塔蒙耶路撒冷(女) 贏 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 3-1 (2-1) 布爾尼坦亞(女) 贏 大最近[ 10 ]場 卡塔蒙耶路撒冷(女) 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
以女超
1 華朗馬卡比(女) 0-0 (0-0) 拉那那夏普爾(女) -0.75贏 小以女超
凱爾耶特 (女) 2-0 (0-0) 華朗馬卡比(女) 2.5贏 小以女超
1 馬卡比ASA特拉維夫(女) 0-1 (0-1) 華朗馬卡比(女) 1.25贏 小以女超
華朗馬卡比(女) 2-1 (0-1) 布爾尼坦亞(女) 2 2.5輸 大以女超
馬卡比齊索羅諾哈德洛(女) 3-1 (1-0) 華朗馬卡比(女) 0.5輸 大以女超
華朗馬卡比(女) 2-1 (1-0) 特拉維夫夏普爾(女) 1 0贏 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 5-0 (4-0) 華朗馬卡比(女) 輸 大以女超盃
華朗馬卡比(女) 0-3 (0-1) 卡塔蒙耶路撒冷(女) -1.75輸 大附加賽
華朗馬卡比(女) 1-3 (1-1) 凱爾耶特 (女) -1.75輸 大附加賽
1 華朗馬卡比(女) 0-2 (0-1) 卡塔蒙耶路撒冷(女) -1.5輸 小附加賽
凱爾耶特 (女) 4-0 (3-0) 華朗馬卡比(女) 3輸 大以女超
凱爾耶特 (女) 9-2 (5-0) 華朗馬卡比(女) 2.75輸 大以女超
華朗馬卡比(女) 2-2 (1-1) 馬卡比齊索羅諾哈德洛(女) 走 大以女超
華朗馬卡比(女) 4-3 (1-2) 拉馬特哈薩隆(女) 贏 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 3-0 (3-0) 華朗馬卡比(女) 輸 大以女超
華朗馬卡比(女) 4-0 (0-0) 馬卡比ASA特拉維夫(女) 贏 大以女超
拉那那夏普爾(女) 0-0 (0-0) 華朗馬卡比(女) 0.25贏 小以女盃
卡塔蒙耶路撒冷(女) 2-2 (0-0) 華朗馬卡比(女) 2.25贏 大以女超
華朗馬卡比(女) 3-1 (1-1) 馬卡比阿舒多黑豹(女) 1.25贏 大以女超
華朗馬卡比(女) 2-2 (0-2) 凱爾耶特 (女) -2贏 大以女超
卡塔蒙耶路撒冷(女) 6-1 (4-0) 華朗馬卡比(女) 1.75輸 大以女超
馬卡比齊索羅諾哈德洛(女) 2-1 (1-0) 華朗馬卡比(女) 0.5輸 大以女超
華朗馬卡比(女) 2-2 (1-2) 拉那那夏普爾(女) 0.5輸 大最近[ 10 ]場 華朗馬卡比(女) 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。