設定
語言
比賽顯示
蘇杜利察 VS 貝爾格萊德紅星
0-0
完場
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
塞爾超
蘇杜利察 2-1 (1-0) OFK貝爾格萊德 0.25贏 大塞爾超
馬拉多特 0-1 (0-0) 蘇杜利察 0贏 小塞爾盃
布拉卡 1-2 (1-0) 蘇杜利察 -0.75贏 大塞爾超
拉尼奇1923 1-0 (1-0) 蘇杜利察 0.75輸 小塞爾超
蘇杜利察 3-0 (1-0) 尼什拉德尼奇基 1 0.25贏 大塞爾超
諾維貝爾格萊德 1-0 (1-0) 蘇杜利察 0.75輸 小塞爾超
蘇杜利察 4-4 (3-1) 柏迪遜萊德 1 -0.5贏 大塞爾超
澤蒙 1-1 (1-0) 蘇杜利察 -0.25輸 小塞爾超
蘇杜利察 0-0 (0-0) 貝爾格萊德紅星 -1.75贏 小塞爾超
1 蘇杜利察 3-1 (3-0) 古拉瑞奇 0.25贏 大塞爾超
澤倫斯尼卡潘切沃 5-1 (0-1) 蘇杜利察 0.25輸 大塞爾超
1 蘇杜利察 1-0 (1-0) 諾維帕扎爾 0.5贏 小塞爾超
蘇杜利察 2-1 (1-0) 馬克瓦 1走 大塞爾超
伏伊伏丁那 2-1 (0-0) 蘇杜利察 1.25贏 大塞爾超
OFK貝爾格萊德 0-0 (0-0) 蘇杜利察 0.25贏 小友誼賽
諾維帕扎爾 0-1 (0-1) 蘇杜利察 0贏 小友誼賽
索菲亞利夫斯基 5-0 (2-0) 蘇杜利察 2輸 大附加賽
柏迪遜萊德 5-0 (2-0) 蘇杜利察 1輸 大附加賽
1 澤倫斯尼卡潘切沃 1-1 (0-1) 蘇杜利察 1 0.5贏 小附加賽
OFK貝爾格萊德 1-1 (1-1) 蘇杜利察 0.25贏 小塞爾甲
斯拉文魯馬 1-0 (1-0) 蘇杜利察 -0.5輸 小塞爾盃
普里博伊 2-3 (0-2) 蘇杜利察 贏 大塞爾盃
卡比勒 3-4 (3-1) 蘇杜利察 -0.25贏 大塞爾盃
特拉亞爾 2-3 (1-2) 蘇杜利察 -0.75贏 大最近[ 10 ]場 蘇杜利察 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
塞爾超
伏伊伏丁那 0-1 (0-0) 貝爾格萊德紅星 -0.75贏 小歐協盃
1 貝爾格萊德紅星 2-1 (0-0) 艾斯卡迪斯國際 1 3輸 大塞爾超
馬克瓦 2-4 (1-2) 貝爾格萊德紅星 -2走 大塞爾盃
傑登斯渥 1-5 (0-2) 貝爾格萊德紅星 -3.25贏 大塞爾超
OFK貝爾格萊德 0-1 (0-1) 貝爾格萊德紅星 -1.75輸 小歐協盃
1 貝爾格萊德紅星 2-2 (2-1) 哥本哈根 0.25輸 大塞爾超
貝爾格萊德紅星 5-1 (1-0) 馬拉多特 2.75贏 大歐協盃
盧加諾 3-2 (1-1) 貝爾格萊德紅星 0輸 大塞爾超
拉尼奇1923 0-3 (0-0) 貝爾格萊德紅星 -1.25贏 大塞爾超
貝爾格萊德紅星 3-0 (2-0) 尼什拉德尼奇基 2贏 大塞爾超
澤倫斯尼卡潘切沃 1-2 (1-1) 貝爾格萊德紅星 -1.25輸 大塞爾超
諾維貝爾格萊德 0-1 (0-1) 貝爾格萊德紅星 -1.5輸 小塞爾超
蘇杜利察 0-0 (0-0) 貝爾格萊德紅星 -1.75輸 小塞爾超
貝爾格萊德紅星 2-1 (2-1) 柏迪遜萊德 1.5輸 大塞爾超
澤蒙 0-2 (0-0) 貝爾格萊德紅星 -2.5輸 小歐霸盃
皮爾森 4-1 (1-1) 貝爾格萊德紅星 1 0.5輸 大塞爾超
貝爾格萊德紅星 4-0 (1-0) 古拉瑞奇 2.25贏 大歐霸盃
貝爾格萊德紅星 3-0 (1-0) 皮爾森 0.75贏 大歐冠盃
1 貝爾格萊德紅星 0-2 (0-0) 比爾舒華夏普爾 1.75輸 小塞爾超
1 貝爾格萊德紅星 2-0 (1-0) 諾維帕扎爾 2.5輸 小歐冠盃
貝爾格萊德紅星 5-0 (2-0) 拉恩 3贏 大塞爾超
貝爾格萊德紅星 3-1 (2-1) 伏伊伏丁那 1.75贏 大塞爾超
貝爾格萊德紅星 5-0 (3-0) 馬克瓦 3贏 大附加賽
貝爾格萊德紅星 1-2 (0-0) 諾維帕扎爾 2.25輸 大歐霸盃
貝爾格萊德紅星 1-1 (0-0) 切爾達 0.25輸 小歐霸盃
格拉茨風暴 0-1 (0-0) 貝爾格萊德紅星 -0.25贏 小塞爾盃
斯拉文魯馬 0-2 (0-1) 貝爾格萊德紅星 贏 小塞爾盃
特拉亞爾 0-6 (0-1) 貝爾格萊德紅星 贏 大歐霸盃
阿拉特阿美尼亞 1-2 (0-1) 貝爾格萊德紅星 -1.75輸 大友誼賽
博爾 0-4 (0-3) 貝爾格萊德紅星 1.75贏 大最近[ 10 ]場 貝爾格萊德紅星 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。