设置
语言
比赛显示
修咸頓 VS 史雲斯
3-1
完场
2-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
英冠
普雷斯顿 1-0 (1-0) 南安普敦 -1输 小英冠
西布朗 1-1 (1-0) 南安普敦 0.25赢 小英冠
南安普敦 4-1 (1-0) 女王公园巡游者 0.25赢 大英冠
西汉姆联 2-3 (1-3) 南安普敦 0.75赢 大英冠
南安普敦 0-0 (0-0) 博尔顿 1.25输 小英冠
諾維奇 0-1 (0-0) 修咸頓 0赢 小英冠
1 修咸頓 1-0 (1-0) 樸茨茅斯 1走 小英冠
威斯漢姆 2-1 (1-0) 修咸頓 -0.25输 大英冠
修咸頓 4-1 (1-0) 布里斯托城 0.75赢 大英冠
修咸頓 3-1 (2-0) 史雲斯 0.5赢 大英冠
林肯城 1-1 (0-1) 修咸頓 -0.5输 小英冠
伯明翰 1-1 (0-1) 修咸頓 0走 小英冠
修咸頓 5-1 (2-1) 米禾爾 0.5赢 大英聯盃
修咸頓 1-4 (1-1) 韋斯咸 0输 大英冠
修咸頓 3-1 (1-1) 史篤城 1 1赢 大英冠
屈福特 2-1 (2-0) 修咸頓 -0.25输 大英聯盃
科爾切斯特聯 0-2 (0-0) 修咸頓 -1.5赢 小友誼賽
普魯士明斯特 1-2 (1-1) 修咸頓 -1走 大友誼賽
布輪斯維克 0-1 (0-1) 修咸頓 -0.75赢 小友誼賽
伊斯特雷格 1-3 (1-2) 修咸頓 -2.25输 大附加賽
修咸頓 1-1 (1-1) 米德爾斯堡 0走 小附加賽
米德爾斯堡 0-0 (0-0) 修咸頓 0.25赢 小英冠
普雷斯頓 1-3 (0-1) 修咸頓 -0.5赢 大最近[ 10 ]场 修咸頓 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
英冠
伯明翰 2-1 (1-0) 斯旺西 1 0.5输 大英冠
朴茨茅斯 3-1 (1-0) 斯旺西 0输 大英冠
斯旺西 4-0 (3-0) 布莱克本 0.75赢 大英冠
女王公园巡游者 5-0 (4-0) 斯旺西 0.25输 大英冠
斯旺西 0-1 (0-1) 西汉姆联 -0.5输 小英冠
米禾爾 0-1 (0-0) 史雲斯 0赢 小英冠
史雲斯 2-1 (0-1) 諾維奇 0.25赢 大英冠
林肯城 1-2 (1-0) 史雲斯 -0.25赢 大英冠
史雲斯 3-1 (2-0) 般尼 0.5赢 大英冠
修咸頓 3-1 (2-0) 史雲斯 0.5输 大英冠
史雲斯 0-0 (0-0) 威斯漢姆 0.25输 小英冠
史雲斯 2-0 (2-0) 屈福特 0.5赢 小英冠
德比郡 0-3 (0-2) 史雲斯 0.25赢 大英冠
史雲斯 0-0 (0-0) 謝菲爾德聯 0.25输 小英冠
史篤城 1-2 (1-1) 史雲斯 0.25赢 大英聯盃
史雲斯 0-1 (0-1) 伯明翰 -0.25输 小友誼賽
莫瑟泰菲爾鎮 3-0 (1-0) 史雲斯 输 大友誼賽
史雲斯 2-0 (1-0) 烏甸尼斯 -0.5赢 小英冠
諾維奇 1-1 (0-0) 史雲斯 0.75赢 小英冠
昆士柏流浪 1-2 (0-1) 史雲斯 0.25赢 大英冠
李斯特城 0-1 (0-0) 史雲斯 0.5赢 小英冠
謝菲爾德聯 3-3 (1-1) 史雲斯 0.5赢 大最近[ 10 ]场 史雲斯 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。