设置
语言
比赛显示
理文 VS 東區體育會
2-1
完场
1-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
香港超
理文 1-0 (0-0) 南区足球会 1.5输 小银牌赛
香港流浪足球会 2-4 (1-1) 理文 -1.25赢 大香港超
1 理文 1-5 (1-2) 杰志 0输 大香港超
1 香港流浪足球會 0-2 (0-0) 理文 -1.75赢 小銀牌賽
沙田 0-1 (0-0) 理文 -3.5输 小香港超
理文 2-1 (1-0) 東區體育會 1.75输 大香港超
香港足球會 0-3 (0-1) 理文 1 -2.5赢 大香港超
理文 3-0 (2-0) 沙田 2赢 大香港超
理文 3-0 (2-0) 九龍城 1 1.75赢 大附加賽
理文 2-3 (2-2) 大埔 0.5输 大附加賽
北區 2-4 (2-2) 理文 -0.5赢 大附加賽
理文 0-1 (0-1) 東方體育會 1输 小附加賽
傑志 1-4 (1-3) 理文 0.5赢 大香港超
北區 3-3 (0-1) 理文 -0.5输 大港聯盃
傑志 1-2 (0-0) 理文 0.5赢 大香港超
東區體育會 0-0 (0-0) 理文 -1.25输 小香港超
理文 0-0 (0-0) 九龍城 2.25输 小香港超
香港足球會 0-4 (0-2) 理文 -2.75赢 大港足總
香港流浪足球會 3-3 (1-2) 理文 -1.5输 大最近[ 10 ]场 理文 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.3/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
香港超
东区体育会 1-3 (1-0) 大埔 0输 大香港超
东区体育会 2-1 (1-1) 沙田 0.75赢 大香港超
1 东区体育会 2-2 (1-0) 东方体育会 0走 大香港超
南區足球會 3-0 (2-0) 東區體育會 0.25输 大港聯盃
九龍城 1-2 (0-1) 東區體育會 -0.25赢 大銀牌賽
南區足球會 2-1 (0-0) 東區體育會 0.25输 大香港超
理文 2-1 (1-0) 東區體育會 1.75赢 大香港超
傑志 4-1 (2-0) 東區體育會 1.5输 大香港超
香港流浪足球會 1-3 (0-1) 東區體育會 -0.25赢 大友誼賽
帕卡烈柴楨 1-1 (0-0) 東區體育會 走 小友誼賽
芽籠國際 1-3 (1-1) 東區體育會 0.5赢 大港足總
大埔 2-1 (2-0) 東區體育會 1走 大港足總
1 東區體育會 2-2 (2-1) 北區 -0.25赢 大附加賽
東區體育會 1-1 (1-1) 香港流浪足球會 0.25输 小附加賽
南區足球會 2-2 (0-2) 東區體育會 0.25赢 大附加賽
2 東區體育會 1-2 (0-0) 香港足球會 2 2.25输 大附加賽
1 九龍城 2-1 (1-0) 東區體育會 0输 大香港超
東區體育會 1-3 (0-2) 大埔 -0.25输 大香港超
東區體育會 0-0 (0-0) 理文 -1.25赢 小香港超
1 東方體育會 1-0 (0-0) 東區體育會 0输 小港足總
東方體育會 0-0 (0-0) 東區體育會 0.25赢 小香港超
北區 2-2 (1-1) 東區體育會 0.75赢 大香港超
東區體育會 4-0 (4-0) 香港流浪足球會 -0.25赢 大香港超
東區體育會 0-2 (0-0) 北區 -0.75输 小香港超
香港足球會 0-2 (0-2) 東區體育會 -0.75赢 小香港超
東區體育會 0-1 (0-0) 南區足球會 0输 小最近[ 10 ]场 東區體育會 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:90%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。